月別ご予約状況表
大倭神道 月別ご神事ご予約状況表
「表の見方」
○・・・ご予約ができる枠があります(時間帯はお問合せください)
×・・・ご予約はできません
大倭神道へのご予約・お問い合わせは yamatosinto.info@gmail.com
※「ご注意」
内容が変更になっている場合があります。
状況表の表示が「○」の場合でも、お受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、キャンセルなどがあった場合は「○」の表示に変更しますので、チェックしてください。
2020年令和2年5月18日より 熊本本社は新しい住所に移転 しました。お間違えのないようご注意ください。
3月 2021年 令和3年 | |||
日 | 曜 | 場所 | 予約状況 |
1 | 月 | 熊本 | ✕ |
2 | 火 | ー | ✕ |
3 | 水 | ー | ✕ |
4 | 木 | 大阪 | ✕ |
5 | 金 | 大阪 | ✕ |
6 | 土 | 大阪 | 心霊勉強会大阪会場 |
7 | 日 | 大阪 | × |
8 | 月 | 大阪 | × |
9 | 火 | 大阪 | ◯ |
10 | 水 | ー | ✕ |
11 | 木 | ー | ✕ |
12 | 金 | 大阪 | ✕ |
13 | 土 | 大阪 | ✕ |
14 | 日 | 大阪 | ✕ |
15 | 月 | 大阪 | × |
16 | 火 | 大阪 | × |
17 | 水 | ー | × |
18 | 木 | ー | × |
19 | 金 | 熊本 | ✕ |
20 | 土 | 熊本 | ✕ |
21 | 日 | 福岡 | 心霊勉強会福岡会場 |
22 | 月 | 熊本 | ✕ |
23 | 火 | 熊本 | ✕ |
24 | 水 | ー | × |
25 | 木 | ー | × |
26 | 金 | 熊本 | × |
27 | 土 | 熊本 | ✕ |
28 | 日 | 熊本 | ✕ |
29 | 月 | 熊本 | ✕ |
30 | 火 | 熊本 | ✕ |
31 | 水 | ー | × |
4月 2021年 令和3年 | |||
日 | 曜 | 場所 | 予約状況 |
1 | 木 | 熊本 | ✕ |
2 | 金 | ー | ✕ |
3 | 土 | 大阪 | 心霊勉強会大阪会場 |
4 | 日 | 大阪 | 〇 |
5 | 月 | 大阪 | 〇 |
6 | 火 | 大阪 | 〇 |
7 | 水 | ー | ✕ |
8 | 木 | ー | ✕ |
9 | 金 | 大阪 | 〇 |
10 | 土 | 大阪 | × |
11 | 日 | 大阪 | 〇 |
12 | 月 | 大阪 | 〇 |
13 | 火 | 大阪 | ✕ |
14 | 水 | ー | ✕ |
15 | 木 | ー | ✕ |
16 | 金 | 熊本 | 〇 |
17 | 土 | 熊本 | ✕ |
18 | 日 | 福岡 | 心霊勉強会福岡会場 |
19 | 月 | 熊本 | 〇 |
20 | 火 | 熊本 | 〇 |
21 | 水 | ー | ✕ |
22 | 木 | ー | ✕ |
23 | 金 | 熊本 | 〇 |
24 | 土 | 熊本 | 〇 |
25 | 日 | 熊本 | × |
26 | 月 | 熊本 | 〇 |
27 | 火 | 熊本 | 〇 |
28 | 水 | ー | ✕ |
29 | 木 | 熊本 | ✕ |
30 | 金 | ー | × |
5月 2021年 令和3年
日 | 曜 | 場所 | 予約状況 |
1 | 土 | 熊本 | × |
2 | 日 | 大阪 | ○ |
3 | 月 | 大阪 | ○ |
4 | 火 | 大阪 | ○ |
5 | 水 | ー | × |
6 | 木 | ー | × |
7 | 金 | 大阪 | ○ |
8 | 土 | 大阪 | 天髻華賣祭 |
9 | 日 | 大阪 | ○ |
10 | 月 | 大阪 | ○ |
11 | 火 | 大阪 | ○ |
12 | 水 | ー | × |
13 | 木 | ー | × |
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 熊本 | 天髻華賣祭 |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |